一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,白依乡政府信息公开工作在乡委、乡政府的正确领导下,坚持认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来川视察重要指示精神,紧扣上级各项决策部署,以深入开展政府信息公开工作为基础,以推进行政权力公开透明运行为核心,以全面提升我镇工作水平为重点,全面推进政府信息公开工作,全乡政府信息公开取得新的成效。白依乡利用“甘孜州综合信息管理平台”全年主动公开重大民生信息、财务预算、决算等信息34条。通过落实政府信息公开制度,保证涉密不公开,不涉密的政府信息通过政务信息平台及时向社会公开,用实际行动确保了人民群众的知情权和监督权,形成良好的舆论监督氛围。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年我乡全年未接收依申请公开政府信息。 |
(三)政府信息管理情况 |
一是安排专人负责栏目更新工作,严格按照“分级审核,先审后发”程序落实“三审”制;二是及时公开信息,每月不定期将工作动态、重要事件、法律法规等情况向群众公开,保障了政府信息公开渠道畅通,保障信息公开及时有效。本年度制发行政规范性文件0件、废止文件0件、现行有效文件0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是认真贯彻落实省、州、县关于2023年政府信息公开工作的要求,建立政府信息公开工作机制,明确政府信息公开职责、程序、公开方式、时限要求等,及时、准确、规范地公开政府信息,确保数据同源;二是及时更新政府信息公开指南和制度、办理地点、联系方式等重要信息,用好传统信息公开方式,如村村响、喇叭、大屏幕等,让信息公开更接地气。 |
(五)监督保障情况 |
一是成立政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在党政办公室,安排专职人员负责政务公开工作。没有因为政务公开引起责任追究结果。二是每年安排专职人员定期参加上级培训,确保政务公开工作标准化、规范化。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我乡的政府信息公开工作取得了新的进展,但与上级要求还存在一定差距,工作中还存在一些问题,主要表现为:一是政府信息公开内容不规范;二是政府信息公开工作领导小组对公开范围界限不够清晰;三是政府信息公开制度化、专业化水平需进一步提升。下一步,我乡将加强对政府信息公开工作的领导和监督,层层落实责任,定期督查通报,确保把政务公开、信息公开工作落到实处,同时竭尽全力提升政府信息公开工作人员业务水平,积极参加上级相关培训,进一步加大政府信息公开工作指导力度,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应该公开的及时公开,提高公开针对性、实效性。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费,且无其他需要报告的事项。 |