一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我乡以乡城县政府门户网站为主要平台载体,主动扩大信息公开范围、细化信息公开内容。2023年度,我乡通过乡城县政府门户网站主动公开各类民生动态信息69条,年审发推送任务为69条,三公经费2条,领导简介及分工4条。无规范性文件,处理并公开行政许可事项0条,其他对外管理服务事项0条;处理并公开行政处罚事项0条,行政强制事项0条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年,我乡高度重视群众反映诉求,完善依申请公开制度和流程,依法依规受理办理回复依申请公开事项,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节具体要求,有效保障申请人合法权益。本年度我乡线上线下均无依申请公开事项,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼。 |
(三)政府信息管理情况 |
一是加强组织领导。严格执行“主要领导亲自抓,分管领到具体抓,工作人员抓落实”的工作要求,由办公室人员负责具体业务,党委副书记负责分管,专人落实信息公开报送,保障政务公开常态化稳步推进。二是畅通工作流程。根据工作要求,强化信息公开质量,实行AB岗管理制度,切实履行职责,定期清理错敏词,做好个人隐私保护,全年未发生信息泄漏事件。三是把控工作质量。我乡严格落实“三审制度”确保政务公开信息准确、高效、及时,对民生领域及时公开,政策领域高质量公开,不断提升政务公开质量。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是建立健全政府信息公开申请受理机制。明确申请各流程环节的具体要求,有效保障申请人合法权益;二是进一步建立健全政府信息发布保密审查机制。明确“先审查、后公开”“谁公开谁负责”的原则,将政务公开安全保密当做工作重点,做好监督工作,确保安全不泄密。 |
(五)监督保障情况 |
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我乡逐步健全政府信息公开工作机制,明确政府信息公开的职责、内容、程序、方式和时限要求,切实加强对信息公开工作的监督检查,确保各项准备工作和措施落实到位。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我乡政府信息公开工作稳步推进,取得了一定成效,但仍存在一些不足。一是公开的内容和形式还欠丰富,不能完全满足群众的实际需要。二是政务公开力量薄弱,负责信息公开的人员业务能力有待提升,队伍建设还需配齐加强。 下一步我乡将继续做好政府信息公开,做好以下几个方面:一是进一步强化信息公开的意识和公开力度,确保信息公开工作准确、及时;二是进一步丰富公开内容和公开形式,在提质增效上下功夫;三是进一步加强政府信息公开工作方面的学习,提高工作人员义务水平,加大信息公开工作的宣传力度。 |
六、其他需要报告的事项 |
无 |