一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我乡按照县政府关于政府信息公开工作的统一部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定。提升主动公开信息质量,加大重要民生信息、重点领域信息公开力度,着力提升乡镇服务能力,强化队伍建设。本年度我乡向社会公开政府信息60余条。 |
(二)依申请公开情况 |
我乡认真贯彻落实有关依申请公开文件精神,完善依申请公开相关工作流程。本年度,我乡未收到政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
为规范政府信息公开流程,严把信息公开质量关,明确专人负责政务信息公开工作,坚持以乡办公室负责人初审、分管领导审核、主要领导审签后再发布的原则,确保了信息公开工作质量及保密规范,做到发布内容准确无误。2023年全年公开行政规范性文件0条,废止0件,现行有效件数0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是充分发挥乡城县政府门户网站主阵地作用,把政府信息公开平台网站作为政府公开第一平台,加强与行政村及各科室沟通协调,创新公开栏目。二是加强政府信息公开平台建设,采用多种形式,拓宽政府信息公开渠道。三是努力将互联网打造为政府信息公开的第一平台,结合我乡机关行政效能建设工作,加大便民服务中心建设力度,清理规范并公开了政府行政审批和公共服务事项、便民服务事项的相关信息。 |
(五)监督保障情况 |
成立以乡党委书记为组长,乡长为副组长,各相关科室负责人为成员的政务公开工作领导组,下设办公室(设在乡办公室),负责各项工作的联系协调。定期开展信息公开工作审核,加强与上级部门的沟通交流,准确把握信息公开的期限和时间,对信息的上报、审核、发布等流程作了严格的要求,进一步加强信息公开的主动性和时效性。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在问题 2023年,我乡按期完成了上级单位对信息公开的任务要求,但仍存在以下几个方面问题:一是信息公开方式不够创新,负责同志对于信息公开工作认识还需要进一步加深。二是信息公开数量少,质量差,各村、各个专干存在报送信息不及时;三是部分公开信息分类不准确,格式编制不准,信息公开的流程还有待进一步规范。 (二)改进措施 一是进一步加强对信息公开负责同志的培训力度,创新公开方式方法,加强与上级部门的沟通交流,深化对工作的认识和重视;二是针对四个行政村及各科室召开集体动员培训会,增强大家对处理信息的能力,提高信息质量;三是确保工作人员间信息通畅,促进信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。 |