一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局按照县委、县政府关于政府信息公开工作的统一部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定。提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度。着力提升统计服务能力,强化队伍建设,以政务公开促统计服务精进,以政务公开促统计形象树立。本年度我局向社会公开政府信息100余条,其中:统计信息56条,统计分析7条,统计数据7条,其余信息已录入30余条,完成率达100%。 |
(二)依申请公开情况 |
我局认真贯彻落实有关依申请公开文件精神,完善依申请公开相关工作流程。本年度,我局未收到政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
为规范政府信息公开流程,严把信息公开质量关,明确专人负责政务信息公开工作,坚持以股室负责人初审、分管领导审核、主要领导审签后再发布的原则,确保了信息公开工作质量及保密规范,做到发布内容准确无误。2023年全年公开行政规范性文件0条,废止0件,现行有效件数0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
结合我局工作实际,把信息工作作为服务人民群众生产生活的重要抓手,坚持以制度建设为重点,加强组织领导,健全工作机制,丰富公开内容,及时更新政府信息公开指南、相关统计信息,不断提高统计工作透明度,及时公开我县经济和社会发展统计信息。 |
(五)监督保障情况 |
成立以局长为组长,副局长为副组长,各相关股室负责人为成员的统计局政务公开工作领导组,下设办公室(设在局办公室),负责各项工作的联系协调。根据人员职务变动和工作需要,及时对领导组成员进行调整,确保领导组织发挥实实在在的作用,基本形成了主要领导统筹安排、分管领导牵头负责、有专人实施的工作格局,确保了“涉密信息不公开﹐公开信息不涉密”,并严格落实“三审三校”制度,保障公开信息不出错,确保了政务公开工作落到实处。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但也存在一些不足和差距,主要表现在:一是各业务股室因工作繁忙,对部分重要工作开展情况的公开力度不够。二是对政务信息公开更新还不够及时、内容不够规范。 2024年,我局将按照国家和省、市、区的要求,紧紧围绕全区政务公开工作重点,按照《政府信息公开条例》有关规定,继续加大政务公开工作力度,着重做好以下几方面工作。一是提高思想认识,加强政府信息公开质效。落实分管领导和工作人员,全面加强信息公开,加大统计分析、专题研究力度,充实统计信息内容,实现动态信息报送常态化。二是进一步增强政务公开工作的时效性,更加注重时间节点的信息发布。三是进一步加强业务学习,积极组织实际经办人员参加政务公开培训会,扎实掌握政务公开工作 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。 |