一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
我局全面推进政府信息主动公开工作,重点对农村集体土地征收、城乡规划、矿业权管理、地质灾害、重大项目等群众关心的事项主动公开,严格公文公开内容审查,对不涉密事项一律公开。2023年度,本单位全年政务信息公开共计83条。 |
(二)依申请公开情况 |
切实转变观念,强化服务理念,把依申请公开工作作为服务人民群众生产生活、支持市场主体创业创新的重要方式,畅通申请渠道,完善政府公开申请登记、审核、办理、答复归档等办理制度,更好满足申请人对政府信息的个性化合理需求。2023年度,我局未收到依申请公开事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
一是本单位产生的政务信息及时在政务网站上进行了更新,本年度上半年发布政策性文件1件,下半年虽无政策性文件,但仍在公开系统上进行了情况说明,另外本年度暂无行政规范性文件,现行有效件数0件。 二是加强了制度建设工作,严格落实信息公开属性源头认定工作机制,对制作形成的公文,依法确定公开属性,确定为依申请公开或不予公开的事项,并说明不主动公开理由; 三是全面贯彻落实《政府信息公开条例》规定,主动公开涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的内容,做到依法、全面、准确、及时公开。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是完善政府信息公开指南、公开目录、公开年报等栏目,围绕群众关心的热点问题及时调整政府信息主动公开基本目录; 二是不断更新相关栏目信息,方便群众快速获取所关心的自然资源信息。 |
(五)监督保障情况 |
我单位将政务公开纳入绩效考核内容之一,对主动公开和依申请公开内容作出具体考核要求,形成各股室共同配合的工作局面,强化政府信息公开培训工作,提升了各股室有关人员信息公开意识,并成立了本单位政府信息公开专项监督工作组,强化了政府信息公开的监督保障工作。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.072 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
(一)存在问题:2023年,我局政府信息公开工作总体进展较好,但也存在不足,主要表现在:一是政策解读方式不够多元,效果有待提升;二是政府信息公开较为滞后,内容更新频率有待加快;三是干部职工对主动公开事项意识较为淡薄;四是共享信息内容审核工作有待进一步提高。 (二)下一步改进措施:下步,我局将组织干部职工学习《政府信息公开条例》等有关规章制度,增强干部职工做好信息公开工作的主动性和自觉性;二是强化组织领导,加大政府信息公开力度,提高公开内容更新频率;三是强化政策解读工作力度,根据实际情况,将政策解读工作任务分解到各相关股室,确保政策解读与公文办理各环节有机融合,协调推进;四是落实信息公开审查前置工作,确保政务信息公开数据真实可靠。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。 |