一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,根据我局2023年政府信息公开工作情况,编制本报告。2023年我局不定期开展政府公开检查,及时公开各类文件,累计公开政府信息300余条,其中法定主动公开内容100余条。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如有疑问,请与乡城县林业和草原局办公室联系(电话:0836-5826019) |
(二)依申请公开情况 |
我局2023年未收到法人、公民的依申请公开。本年度没有因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼、行政申诉和举报等问题。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局通过审核管理系统“网站政务信息发布流程”,经分管领导逐级审批同意后由办公室统一对外发布,坚持以信息公开选项为突破,将公开工作融入文、会、事办理全过程各方面,在文件草拟、会议方案制定时就标注主动公开、依申请公开、不予公开以及是否开展政策解读等,进一步提高了信息公开工作效率。2023年全年公开行政规范性文件0条,废止0件,现行有效件数0件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
根据县政府统一安排,我局开展了政府信息公开新专栏建设,对标县政府门户网站、按照政府公开工作要求,科学合理规划了各个栏目,建成了更加全面、完善的政府信息公开栏目,及时修订更新政务信息公开指南。 |
(五)监督保障情况 |
我局严肃内部和外部公开纪律,明确规定我局信息公开、依申请公开必须履行保密审查程序,明确一名信息员,具体负责落实政府信息公开工作,及时提供和更新政府信息,确保政府信息公开的准确性和及时性,规范完整公开各类信息, |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开内容不全面,在公开政务信息时,缺乏全面性,没有把政府的决策、规划、政策、经济、社会、文化等方面的信息全面公开,导致公众无法全面了解政府工作。公开信息不及时,在公开政务信息时,缺乏及时性,政府的决策、规划、政策等信息发布时间跟不上实际,导致公众无法及时了解政府工作。下一步我局将加强政务公开的全面性,使公众能全面了解政府工作。提高政务公开信息的及时性,使公众能及时了解政府工作。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。 |