一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局认真贯彻深入开展政府信息公开为基础,以推进行政权力公开透明运行为核心,以全面提升政府工作水平为重点,全面推进政府信息公开工作:我局认真组织贯彻落实省、州信息工作相关文件精神,为政府信息公开工作有序推进,成立了乡城县行政审批局政府信息公开工作领导小组,配备专人负责政府信息公开工作,切实做到了领导、机构、人员、经费“四到位”。2023年度,我局累计主动公开政府信息21条,工作动态信息数量3条,人事信息数量6条,财政信息数量3条,规划计划数量4条。 |
(二)依申请公开情况 |
我局认真贯彻落实县政府有关依申请公开政府信息文件精神,完善依申请公开目录,规范相关工作流程。截至目前,我局未收到公开政府信息申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
按照“先审查、后公开”的原则,严格做好政府信息公开保密审查,明确1名专人负责信息公开工作,形成具体经办人员、信息发布员、局分管领导层级审核把关机制。确保“上网文件不涉密,涉密文件不上网”,全年无失密泄密事件发生,确保公开信息不涉密、涉密信息不公开,本年度未发布行政规范性文件。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
加强对政府网站集约化平台的运营管理维护,对照法定主动公开内容及时进行信息发布更新。在政务服务大厅设置投诉接待室,主动接受社会监督、咨询和投诉。 |
(五)监督保障情况 |
建立健全我局信息公开考核制度、社会评议制度和责任追究制度,将政策解读、回应关切、媒体参与等方面情况作为政务公开的重要内容,将政务公开考核情况纳入个人年度考核。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局政府信息公开工作虽然在不断地完善和进步,但还存在一些不足,一是业务人员不能短时间适应政府信息公开工作新变化,导致政府信息公开信息录入不合要求。二是对信息的审核力度不够,对外发布的信息存在错敏信息及表述不当等问题。针对以上问题,2024年,我局将继续认真贯彻县委、县政府有关要求,认真学习借鉴其他部门政府信息公开的先进做法和经验,不断提升政府信息公开工作效率和水平。一是严守安全底线,进一步完善政府信息公开审核力度,严格落实信息发布三审三校制度。二是很抓工作落实,进一步明确全局各股室责任,确保各项工作任务责任到人,严格落实考核督查制度,确保政府信息公开工作落到实处。三是提升业务人员能力水平,积极开展业务能力培训,确保保质保量完成2024年信息公开工作。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费。
|