一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局按照《条例》规定和县政府的要求,重点围绕“放管服”改革、优化营商环境、重大建设项目批准与实施、乡村振兴、保障民生等方面,立足住建职能,把政府信息公开工作作为保障公民的民主权利,促进依法行政,服务民生的重要举措。一是按要求发布信息,定期检查更新频率,保证公开时效。二是严把政务公开“四关”,从明确责任、保密审核、公开质量、系统运转着手,规范政务公开各项工作。三是我局全年在县政务信息集约平台主动公开政府信息450条, |
(二)依申请公开情况 |
全年我局收到依申请人或申请单位提交的申请内容公开的申请0件,依申请公开0件,不存在不予公开政府信息的情况,同时我局逐步建立健全政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档的工作制度,加强工作规范。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局在政府信息管理方面严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》落实政府信息公开工作。明确了工作职责,细化了公开内容,规定了发布时限和公开程序等,形成了政府信息及时更新与发布、网上意见及时处理与反馈的长效机制,广泛接受社会监督。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
2023年乡城县住房和城乡建设局充分利用好政府网站信息公开平台和网络问政平台,发布人民群众关注的信息。围绕中心工作,紧贴人民群众关注的热点问题,积极做好政府信息公开和网络问政政务工作。 |
(五)监督保障情况 |
进一步加强了监督保障工作,加强了组织领导,强化了制度建设,落实了政务信息公开工作责任和要求,认真开展政府信息公开工作。并制定政务公开年度工作计划,明确各科室职责和分工,分解落实信息目标任务,加强日常监督管理。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
一是政务公开工作人员均为兼职,各项重点工作业务繁忙,投入政务公开精力不足;二是我局目录较多,维护难度大。下一步我局将进一步捋顺政务公开工作机制,指定专人负责政务公开工作,并根据岗位调整及时调整局政务公开工作领导小组成员名单和局政务公开工作任务分解表,局公开办不断加大督查力度,保障信息公开及时、准确、规范。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告的事项。 |