乡府办发〔2024〕40号
乡城县人民政府办公室
关于印发《乡城县人民政府办公室绩效指标
体系表(试行)》的通知
各科(室):
为进一步提升我办预算绩效管理标准化、规范化水平,根据 《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(川委发〔2019〕8号)(以下简称“实施意见”)《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)《乡城县财政局关于印发2024年乡城县县本级预算绩效管理部门(单位)工作要点的通知》(乡财发〔2024〕28号)有关规定。结合我办实际研究制定了《乡城县人民政府办公室绩效指标体系表(试行)》,并就有关事项通知如下:
一、深刻认识预算绩效指标体系建设的重要意义
加强预算绩效指标体系建设,是预算改革重大突破。由我办确定了绩效指标和目标后,我办可以在指标明确的前提下,通过量化指标来衡量其目标实现过程中取得成绩和付出经济成本。
二、强化分行业分领域分层次绩效指标体系
按照中央、省、州、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署,系统推进全方位、全过程、全覆盖体系建设,持续提升预算绩效管理水平,推动政策效能充分发挥。根据政府办职能制定了《乡城县人民政府办公室绩效指标体系表(试行)》。该体系服务于绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价等绩效管理各项重点工作。各科(室)要加强共性项目绩效指标体系应用,切实发挥绩效指标体系的基础支撑作用。
三、建立完善指标体系动态管理机制
绩效指标体系建设是一项基础性、长期性工作,结合我办实际,本次先行出台13类项目绩效指标,以后年度再逐步完善并结合我联实际进行动态管理。
附件:乡城县人民政府办公室绩效指标体系表(试行)
乡城县人民政府办公室
2024年9月26日
附件:
乡城县人民政府办公室绩效指标体系表(试行)
政策研究类
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | ≥ | 篇 | 反映报告数量完成情况 |
产出指标 | 数量指标 | 完成课题报告数量 | ≥ | 篇 | 反映上报课题报告数量 |
产出指标 | 数量指标 | 完成专刊数量 | ≥ | 篇 | 反映专刊数量完成情况 |
产出指标 | 数量指标 | 完成专著数量 | ≥ | 本 | 反映专著数量完成情况 |
产出指标 | 数量指标 | 上报建议、 意见数量 | ≥ | 个 | 反映上报建议 、 意见数量完成情况 |
产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥ | % | 反映研究成果评审合格情况 |
产出指标 | 质量指标 | 领导批示圈阅次数 | ≥ | 次 | 反映成果获得领导批示情况 |
产出指标 | 时效指标 | 研究成果按时结题率 | ≥ | % | 反映研究成果按时结题情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果获奖数量 | ≥ | 个 | 反映研究成果获得奖励情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果刊发 、媒体报道次数 | ≥ | 次 | 反映成果刊发 、媒体报道情况 |
效益指标 | 可持续影响指 标 | 研究报告成果利用率或转化率 | ≥ | % | 反映研究报告成果对实际工作的促进作用 |
效益指标 | 可持续影响指 标 | 意见建议被采纳次数 | ≥ | 次 | 反映意见建议被采纳情况 |
效益指标 | 可持续影响指 标 | 研究成果被引用次数 | ≥ | 次 | 反映成果被引用情况 |
督察检查类
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 督察检查频次 | ≥ | 次 | 年内督察检查频次情况 |
产出指标 | 数量指标 | 完成督察检查报告数量 | ≥ | 个 | 形成督察、检查报告和问题清单数量 |
产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | % | 反映督察检查覆盖率 |
产出指标 | 时效指标 | 年度督察检查任务按时完成率 | ≥ | % | 年度督察检查任务完成情况 |
效益指标 | 社会效益指 标 | 检查结果通报、反馈率 | ≥ | % | 反映督察检查发现问题反馈通报至 相关单位 |
效益指标 | 可持续影响 指 标 | 问题整改落实率 | ≥ | % | 反映督察检查发现问题整改落实情 况 |
满意度指 标 | 服务对象满 意 度指 标 | 督察检查人员被投诉次数 | ≤ | 次 | 反映督察检查人员因督察检查行为 不规范被投诉情况 |
设备购置类
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 台(套) | 反映购置数量完成情况 |
产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | % | 反映政府采购情况 |
产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | % | 反映购置设备质量情况 |
产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | % | 反映设备安装工程质量情况 |
产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | % | 反映设备故障情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | % | 反映设备利用情况 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 年 | 反映设备使用年限 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | % | 反映使用人员满意情况 |
产出指标 | 时效指标 | 完成设备购置时间 | ≤ | 年 | 完成设备采购时间 |
修缮(维修)类
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 建筑物、设施 | ≥ | 平方米、米 | 反映维修 、修缮完成工作量 |
产出指标 | 数量指标 | 修缮 、维修工程数量 | ≥ | 项 | 反映修缮 、维修工程数量 |
产出指标 | 质量指标 | 工艺流程达标率 | ≥ | % | 反映购置设备质量情况 |
产出指标 | 质量指标 | 建设标准符合率 | ≥ | % | 反映设备安装工程质量情况 |
产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | % | 反映设备故障情况 |
产出指标 | 质量指标 | 项 目设计变更率 | ≤ | % | 反映项目设计变更情况、体现项目前期设计可行性评价 |
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | % | 反映竣工验收合格率 |
产出指标 | 时效指标 | 项 目计划开工时间及时率 | ≥ | % | 反映项目计划开工时间及时率 |
产出指标 | 时效指标 | 项 目计划完工率 | ≥ | % | 反映项目计划完工率 |
产出指标 | 成本指标 | 项 目建设超概算 | ≤ | % | 反映项目超概算占比情况 |
产出指标 | 成本指标 | 项 目建设经济成本 | ≤ | 万元 | 反映项目建设需要支出经济成本 |
效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运行率 | ≥ | % | 反映设施正常运行情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 建筑物、设施综合利用率 | ≥ | % | 反映建筑物 、设施利用情况 |
效益指标 | 可持续影响指 标 | 建筑物、设施 | ≥ | 年 | 反映修缮后的建筑物、设施延长使用年限 |
满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | % | 反映受众群体满意度情况 |
政府公报类
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公开发布信息类数量 | ≥ | 篇 | 公开信息编印情况 |
产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 篇 | 反映发布宣传稿件数量 |
产出指标 | 数量指标 | 官方网站更新消息数量 | ≥ | 条 | 反映官方网站更新信息情况 |
产出指标 | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥ | 条 | 反映公众号发布消息数量 |
产出指标 | 质量指标 | 政务公开覆盖率 | ≥ | % | 反映政务信息公开覆盖率 |
产出指标 | 质量指标 | 提高服务水平率 | ≥ | % | 反映针对政府服务水平提高改善的可行性建议 |
产出指标 | 时效指标 | 年内信息对社会公众公开及时率 | ≥ | % | 反映年内完成公报公开及时性 |
产出指标 | 成本指标 | 项目经济成本 | ≤ | 万元 | 反映项目实施需开支的经济成本 |
效益指标 | 社会效益指 标 | 公众对政策 、政府大事记知晓率 | ≥ | % | 反映政策宣贯效果 |
效益指标 | 社会效益指 标 | 媒体转播、报道频率 | ≥ | 次 | 反映主流媒体关注报道情况 |
效益指标 | 社会效益指 标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | % | 反映公众号订阅人数增长情况 |
效益指标 | 社会效益指 标 | 官方网站点击量增长率 | ≥ | % | 反映官方网站点击量增长情况 |
满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | % | 反映信息公开受众群体满意度 |
交流下派干部生活补助
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 挂职干部 | ≥ | 人次 | 反映中央 、省下派挂职干部 |
产出指标 | 质量指标 | 生活保障率 | ≥ | % | 反映挂职干部期内生活保障 |
产出指标 | 时效指标 | 生活费用支付及时率 | ≥ | % | 反映生活费用按月 、按季度支付情况 |
产出指标 | 成本指标 | 保障生活经济成本 | ≤ | 万元 | 反映设备安装工程质量情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效保障工作开展 | 定性 | 优、 良 | 反映反映政府部门对下派干部工作认可率 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 政策、资金成效 | ≥ | % | 反映下派干部宣贯政策 、资金对发展的影响 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部的满意度 | ≥ | % | 反映使用人员满意情况 |
春节慰问金
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 慰问对象 | ≥ | 个 | 反映慰问对象的数量 |
产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ≥ | % | 反映资金到位率 |
产出指标 | 质量指标 | 慰问对象的覆盖率 | ≥ | % | 反映慰问对象的覆盖率 |
产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | ≤ | 万元 | 反映该项活动支出的经济成本 |
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥ | % | 反映慰问金支付情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象的正向激励 | 定性 | 优、 良 | 反映反映慰问对象的积极性调动 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | % | 反映受众满意度 |
购买服务专项
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买劳务数量 | ≥ | 个 | 反映购买劳务人员数量 |
产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量 | ≥ | % | 反映外包服务完成质量 |
产出指标 | 质量指标 | 合同约定工作内容完成率 | ≥ | % | 反映合同约定业务完成情况 |
产出指标 | 成本指标 | 购买服务相关费用 | ≤ | 万元 | 反映购买服务支付相关费用 |
产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥ | % | 反映慰问金支付情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | ≥ | 个 | 反映提服务公司向社会提供就业岗位 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | % | 反映服务对象的满意度 |
基层党组织活动经费
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 党员学习教育 | ≥ | 次 | 反映党员学习教育情况 |
产出指标 | 数量指标 | 退休党员干部学习教育 | ≥ | 次 | 反映退休党员学习教育情况 |
产出指标 | 质量指标 | 党员做风建设 | 定性 | 优良差 | 反映党员作风建设情况 |
产出指标 | 质量指标 | 基层党组织凝聚力 | 定性 | 优良差 | 反映基层党组织凝聚力提升的情况 |
产出指标 | 时效指标 | 党组织活动完成及时率 | ≥ | % | 反映年内党组织活动完成率 |
产出指标 | 成本指标 | 党组织活动成本费用 | ≤ | 万元 | 反映开展活动需要支付的成本费用 |
效益指标 | 社会效益指标 | 党群干群关系 | 定性 | 优良差 | 反映通过教育学习密切党群干群关系的情况 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 党性修养 | 定性 | 优良差 | 反映通过学习教育使党性 、服务能力提升的情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | % | 反映群众对单位作风 、服务能力等方面的情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | % | 反映党员对学习教育的满意度 |
全县性工作项目经费
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 党员学习教育、警示活动 | ≥ | 次 | 反映党员学习教育 、警示活动情况 |
产出指标 | 数量指标 | 退休党员干部学习教育 | ≥ | 次 | 反映退休党员学习教育情况 |
产出指标 | 质量指标 | 党员做风建设 | 定性 | 优良差 | 反映党员作风建设情况 |
产出指标 | 质量指标 | 基层党组织凝聚力 | 定性 | 优良差 | 反映基层党组织凝聚力提升的情况 |
产出指标 | 时效指标 | 党组织活动完成及时率 | ≥ | % | 反映年内党组织活动完成率 |
产出指标 | 成本指标 | 党组织活动成本费用 | ≤ | 万元 | 反映开展活动需要支付的成本费用 |
效益指标 | 社会效益指标 | 党群干群关系 | 定性 | 优良差 | 反映通过教育学习密切党群干群关系的情况 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 党性修养 | 定性 | 优良差 | 反映通过学习教育使党性 、服务能力提升的情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | % | 反映群众对单位作风 、服务能力等方面的情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | % | 反映党员对学习教育的满意度 |
应急专班类
绩效指标 | 指标描述 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 检查指导工作批次 | ≥ | 次 | 反映现场调度处理灾害 、指导重建工作 |
产出指标 | 数量指标 | 专题会议 | ≥ | 次 | 反映重建工作会议调度次数 |
产出指标 | 数量指标 | 督察、整改等文件 | ≥ | 份 | 反映重建工作督察报告 、反向问题整改情况 |
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | % | 反映重建工作序时进度完成率 |
产出指标 | 质量指标 | 问题整改率 | ≥ | % | 反映工作中反馈问题整改销号情况 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成 | ≥ | % | 反映项目按照序时进度完成情况 |
产出指标 | 成本指标 | 督察、指导人员费用 | ≤ | 万元 | 反映重建工作相关人员的费用 |
产出指标 | 成本指标 | 办公保障 | ≤ | 万元 | 放映重建工作专班提供基本办公保障情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 民生改善 | 定性 | 优良差 | 反映群众生产生活保障情况 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | % | 反映群众满意度情况 |
旅游、农特推介活动
绩效指标 | 指标解释 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 次 | 反映年度举办旅游博览、农特产品、清洁能源宣传等活动次数 |
产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 天 | 反映活动天数 |
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 反映展览场地面积 |
产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 反映展览活动中展品数量 |
产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | % | 反映现场嘉宾上座情况 |
产出指标 | 质量指标 | 食品品质 | ≥ | % | 反映农特展品品质情况 |
产出指标 | 时效指标 | 活动举办及时率 | ≥ | % | 反映活动等举办是否及时完成 |
产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反映场地租赁成本 |
产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元/天 | 反映展品租赁成本 |
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 人次 | 反映演出活动观众人次 |
效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 反映展览活动参展人数 |
效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 反映参加展览的企业等主体数量 |
效益指标 | 经济效益指标 | 累计意向成交数额 | ≥ | 万元 | 反映通过活动 , 一年成交金额 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展主体满意度 | ≥ | % | 反映参加展会的主体综合满意度 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | % | 反映参加活动的观众综合满意度 |
出访活动
绩效指标 | 指标解释 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
指标名称 | 性质 | 单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 出访团人数 | ≥ | 个 | 反映出国团人员数量 |
产出指标 | 数量指标 | 出访国家个数 | ≥ | 个 | 反映出访国家个数 |
产出指标 | 数量指标 | 出访天数 | ≥ | 天 | 反映出访天数 |
产出指标 | 数量指标 | 开展国际交流活动次数 | ≥ | 次 | 反映开展国际交流活动次数 |
产出指标 | 时效指标 | 出访活动完成时间 | ≤ | 天 | 反映出访活动按计划完成情况 |
产出指标 | 成本指标 | 出访活动费用 | ≤ | 万元 | 反映出访活动费用支出情况 ,均以人民币为准。 |
产出指标 | 质量指标 | 学习先进经验、管理模式 | ≥ | 篇 | 反映出访活动成果分享情况 |
效益指标 | 社会效益指标 | 经济 、 民生改善提升 | 定性 | 优 良中 | 反映出访活动学习成果对当地经济、民生促进作 用 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | % | 反映出访活动形成成果的满意度 |