乡城县红十字会
关于2024年“甘孜爱心慈善日”募捐活动募捐情况的公示
每年的 11 月 19 日是经州委、州政府决定设立的“甘孜爱心慈善日”,县委、县政府设立“乡城县爱心慈善基金”,倡导各级各部门和社会各界爱心人士积极支持和广泛参与,募集善款作为我县人道救助工作的重要资金保障,开展助医、助学、助残、助困等人道救助和“博爱校医室”等民生项目建设,让公益慈善为“净土香巴拉”绘就温暖底色,携手同行建设共同富裕试验县。
以“同心共筑中国梦、善行甘孜千万家”为主题的乡城县2024年“11·19甘孜爱心慈善日”募捐活动开展以来,得到了全县各级各部门,驻县企业,广大干部职工和社会各界爱心人士的广泛响应和大力支持。截止12月4日,“乡城县爱心慈善基金”共募集善款495828.69元。根据相关规定,现将捐赠情况进行公示并致谢。
社会各界若对捐赠信息有异议,请与县红十字会联系,以便及时更正,联系电话:5829533。
我们承诺:“乡城县爱心慈善基金”募集的所有爱心资金将严格按照《乡城县爱心慈善基金管理办法》《乡城县爱心慈善基金救助评审细则》管理使用,确保资金管理使用全程公开透明,欢迎社会各界监督。
单位名称(排名不分先后) | 捐款金额(元) | 备注 |
乡城县档案馆 | 1300 | |
乡城县红十字会 | 650 | |
甘孜州乡城生态环境局 | 2600 | |
乡城县疾控中心 | 2450 | |
乡城县妇幼保健计划生育服务中心 | 2900 | |
乡城县自然资源局 | 5300 | |
乡城县农牧农村水利和科技局 | 12600 | |
国家税务总局乡城县税务局 | 4770 | |
乡城县人力资源和社会保障局 | 5100 | |
乡城县气象局 | 1600 | |
中共乡城县纪律检查委员会 | 9300 | |
乡城县玛依河一级跌水电站开发有限责任公司 | 6804 | |
乡城县机关事务服务中心 | 2100 | |
中共乡城县委统战部 | 6800 | |
乡城县融媒体中心 | 4600 | |
中共乡城县委组织部 | 8600 | |
共青团乡城县委 | 1400 | |
乡城县审计局 | 3700 | |
乡城县藏医院 | 3700 | |
中共乡城县委党校 | 2400 | |
乡城县发展改革和经信商务局(项目促进中心) | 9600 | |
乡城公路分局 | 8150 | |
乡城县卫生健康局(含各乡镇卫生院) | 11600 | |
乡城县妇联 | 1300 | |
乡城县残疾人联合会 | 1850 | |
乡城县人民医院 | 9750 | |
乡城县总工会 | 1400 | |
中共乡城县委办公室 | 6900 | |
中国电信乡城分公司 | 3600 | |
沙贡乡人民政府(含各村村干部捐款) | 6686 | |
青德镇人民政府(含各村村干部及群众捐款) | 27073.69 | |
然乌乡人民政府 | 5200 | |
乡城县桑披岭寺寺庙管理委员会 | 3300 | |
中共乡城县委政法委员会 | 8500 | |
香巴拉镇(含村、社区) | 24043 | |
乡城县人民法院 | 7550 | |
乡城县住房和城乡建设局 | 3500 | |
乡城县佛教协会 | 2100 | |
乡城县文化广播电视和旅游局 | 5150 | |
乡城县崩土寺寺庙管理委员会 | 1100 | |
乡城县墨学片区工作委员会 | 900 | |
乡城县林业和草原局 | 8500 | |
乡城县人正斗乡人民政府 | 5600 | |
乡城县热打镇人民政府 | 5401 | |
乡城县人大常委会办公室 | 8100 | |
乡城县统计局 | 2500 | |
乡城县曲批岭寺寺庙管理委员会 | 2500 | |
乡城县公安局 | 20150 | |
乡城县地方志办公室 | 1400 | |
乡城县政协办公室 | 8300 | |
乡城县交通运输局 | 3500 | |
县委社工部(信访局) | 3700 | |
乡城县洞松乡人民政府 | 5700 | |
乡城县科学技术协会 | 1200 | |
乡城县水洼乡人民政府 | 4800 | |
乡城县工商联 | 500 | |
乡城县消防救援大队 | 1034 | |
乡城县应急管理局 | 3500 | |
乡城县林业和草原 | 7500 | |
乡城县人民检察院 | 4600 | |
乡城县财政局 | 3210 | |
乡城县教育系统 | 54487 | |
桑披岭寺 | 2000 | |
曲披岭寺 | 3000 | |
亚冲寺 | 1150 | |
日西寺 | 1500 | |
丁真岭寺 | 2000 | |
崩土寺 | 3393 | |
德庆寺 | 1788 | |
乡城县民政和退役军人事务局 | 3805 | |
乡城县政府办公室 | 10700 | |
乡城县丁真岭寺寺庙管理委员会 | 500 | |
乡城县建筑企业 | 4200 | |
黑达片区工作委员会 | 1000 | |
四川中洲建业建筑工程有限公司 | 1000 | |
白依乡人民政府 | 1000 | |
学竹片区工作委员会 | 1300 | |
乡城县公安局 | 17754 | |
大唐乡城(得荣)公司 | 30000 | |
中共乡城县委宣传部 | 5300 | |
定波乡人民政府 | 9030 | |
爱心人士零星捐款 | 1300 | |
合计 | 495828.69 |
乡城县红十字会
2024年12月5日